MFC-J4335DWXL All in Box allt-i-ett-färgbläckstråleskrivare för hemmabruk
Professionell allt-i-ett-bläckstråleskrivare med trådlös anslutning och bläckpatroner med hög kapacitet. Din affärspartner på hemmakontoretInformation
- Utskrift, kopiering, skanning och faxfunktioner
- Trådlös/mobil anslutning
- Automatisk A3- dokumentmatare för 20 ark
- Utskriftshastighet 20 / 19 bilder/min i svartvitt/färg
- 4,5 cm LCD-färgskärm
- XL bläckpatroner med hög kapacitet: BK 6000 sidor, CMY 5000 sidor *
Produktöversikt
MFC-J4335DWXL är en kraftfull men ändå kompakt och snygg enhet som ger högkvalitativa utskrifter, kopiering, skanning och fax. Med flera professionella funktioner, brett utbud av anslutningsmöjligheter och automatisk dokumentmatare för 2 ark. Skriv ut mer utan avbrott med medföljande bläck som skriver ut upp till 6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg*.
Med flera professionella funktioner, brett utbud av anslutningsmöjligheter och automatisk dokumentmatare för 2 ark är MFC-J4335DWXL är verkligen den perfekta affärspartnern för hemmakontoret.
*Produkten levereras med LC426XL bläckpatroner. Första gången du installerar en uppsättning bläckpatroner kommer maskinen att använda lite bläck för att fylla leveransrören för utskrifter av hög kvalitet. Processen sker bara en gång. Mängden bläck som återstår kommer att vara minst 5 100 sidor BK och 3 750 sidor CMY (beräknat enligt ISO / IEC 24711).
Specifikationer
Allmänt
Typ av skrivare | Färg |
Funktion | Kopiering, Fax, Utskrift, Skanning |
Teknik | Bläckstråle |
Maximal pappersstorlek | A4 |
Anslutning | USB, Trådlöst |
Minne | Intern (128MB) |
Kontrollpanel | Knappar |
Skärm | Ja (4,5 cm färg-LCD) |
Mätare för bläcksida | Ja |
Processor | 576 mhz |
Utskrift (1)
Enkelsidig utskrift Hastighet A4 Mono | 20 (bilder per minut) |
Enkelsidig utskriftshastighet A4 Färg | 19 (bilder per minut) |
Dubbelsidig utskrift Hastighet A4 Mono | 11 (bilder per minut) |
Dubbelsidig utskriftshastighet A4 Färg | 10 (bilder per minut) |
Tid för första utskrift (2) | Färg (5,9 sekunder), Mono (5,8 sekunder) |
Mobil utskrift | Ja |
Automatisk dubbelsidig utskrift | Ja |
Utskriftsspråk | GDI |
Djupt viloläge | Ja |
Driftcykel | Upp till 2 000 sidor |
Funktioner för skrivare | N-up-utskrift, Affischutskrift, ID-utskrift, Broschyrutskrift, Utskriftsprofiler, Vattenstämpelutskrift |
Pappershantering (11)
Inmatning av papper | Automatisk dokumentmatare (20 ark), Manuell inmatningsficka (1 ark), Standard (fack 1) (150 ark) |
Pappersutmatning | A4 (100 ark) |
Storlek på media | Standard (fack 1) (A18, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm), Indexkort (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), C5 Kuvert, DL Kuvert, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13 cm), Mexico Legal, India Legal), Skannerglas (Bredd: upp till 215,9 mm, Längd: upp till 297,0 mm), Auto dubbelsidig (A18, LTR, EXE, A5), Kombifack (A18, LTR, LGL, A5, A6, Folio, Indexkort (13 x 20 cm), Foto (10 x 15cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Monarch, DL Kuvert, C5 Envelope, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Automatisk dokumentmatare (Längd: 148 till 355,6 mm, Bredd: 148 till 215,9 mm) |
Medietyper och vikter | Standard (fack 1) (Vanligt, Återvunnet, Glättat, Bläckstråle, 64 - 220g/m2), Fack för manuell matning (Vanligt, Återvunnet, Bläckstråle, Glättat, 64 - 300g/m2), Auto 2-sidig (Vanligt, Återvunnet, 64 - 105g/m2), Automatisk dokumentmatare (Vanligt, Återvunnet, 64 - 90g/m2) |
Utskrift av kuvert | Ja |
Kopiering
Ensidig kopieringshastighet A4 Färg | 10.5 (bilder per minut) |
Ensidig kopieringshastighet A4 Mono | 13 (bilder per minut) |
Dubbelsidig kopieringshastighet A4 Färg | 4.5 (bilder per minut) |
Dubbelsidig kopieringshastighet A4 Mono | 5 (bilder per minut) |
FCOT från färdigt läge (sekunder) | Mono (10,5 sekunder), Färg (13,0 sekunder) |
Funktioner för kopiering | Multi-kopiering/häftning/sortering, Förhållande förstoring/förminskning, N på 1-kopiering, Poster |
Skanning
Skannertyp | CIS (Contact Image Sensor) |
Färg- och mono-skanning | Ja |
Upplösning | Optisk |
Färgdjup | Input (30 bitars färgbearbetning), Output (24 bitars färgbearbetning) |
Gråskala | Output (8 bitars färgbearbetning), Input (10 bitars färgbearbetning) |
Ensidig skanningshastighet A4 Färg (3) | 7 (bilder per minut) |
Ensidig skanningshastighet A4 Mono (3) | 17 (bilder per minut) |
Nätverk
WiFiDirect | Ja |
Skannerns funktioner
Standardfunktioner | Skanna till (Fil, Bild, OCR, Email) |
Skanningsfunktioner | Automatisk beskärning, Borttagning av basfärg, PDF med flera sidor |
Drivrutiner för skanners
drivrutiner för skanners | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN), Besök support.brother.com för en fullständig lista över operativsystem som stöds och för att hämta de senaste drivrutinerna och programvaran |
Faxning
Fax | Skicka och ta emot PC-Fax, Meddelande "Papper slut", Minnesöverföring, Sändning, Automatisk reduktion |
Förbrukning och tillbehör (9)
Bläckpatroner | BK (LC426BK - 3000 sidor, LC426XLBK - 6000 sidor), C, M, Y (LC426CMY - 1500 sidor, LC426XLCMY - 5000 sidor) |
Innehåll i kartong
Innehåll i kartong | Nätsladd, Snabbinställningsguide, Produktsäkerhetsguide, Garanti, Enhet, Förbrukningsvaror, Användarhandbok |
Mått och vikter
Mått med kartong | 495mm (W) x 242mm (D) x 455mm (H) |
Vikt med kartong | 10.9kg |
Mått utan kartong | 435mm (W) x 360mm (D) x 180mm (H) |
Vikt utan kartong | 9kg |
Driftcykel
Rekommenderad volym per månad | Upp till 2 000 sidor |
Driftmiljö
Strömförbrukning (ca) | Kopiering (21,0W), Ström av (0,2W), Nätverksstandby (1,4W), Vila (1,1W), Klar (3,5Wready) |
Ljudtryck | I drift (57,0) |
Anslutning
Lokalt gränssnitt | Hi-Speed USB 2,0 |
Gränssnitt för trådlöst nätverk | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastrukturMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direkt | Ja |
Mobil anslutning
Mobil- och webbanslutning | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Säkerhetsfunktioner
Säkerhet för trådlöst nätverk | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr) |
IP-filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Utskrift), Web Services (Skanner), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, TFTP client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
Förbehåll
- [1] Utskriftshastigheter baserade på ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (First Print Out Time) baserat på ISO/IEC 17629
- [3] Skanningshastigheter baserade på ISO/IEC 17991
- [9] Ungefärligt deklareratd mängd i enlighet med ISO/IEC 24711
- [11] Kapacitet beräknad med 80gsm papper